非處方藥名:多吉美/DuoJiMei | |
請仔細地閱讀賞析代表書并按代表采用或在執業藥師檢查指導下定購和采用 | |
通用的名: | 多吉美 |
拼音發音拼音: | DuoJiMei |
因為名: | DuoJiMei |
物質: | 多吉美主要氣體為甲苯磺酸索拉非尼。 |
物理性質: | 多吉美為紅白色半圓片。 |
功能模塊主治: | 診療沒辦法開刀手術的骨轉移腎腫瘤細胞癌。 中藥治療尚未開刀手術或往遠遷移的原發肝人體細胞癌。 現有匱乏在骨轉移肝癌細胞癌病員中索拉非尼與加入緩解緩解如肝血管栓塞放療化療(TACE)較好的js隨機數對比臨床實驗實踐探索數據統計,如此尚不能夠清晰多吉美相對而言加入緩解緩解的高低,也不是能夠清晰對以往吸收過加入緩解緩解后病員利用索拉非尼有沒有有用(見[臨床實驗實踐校正]項)。提醒主任醫生依照病員明確問題總體考慮的,選擇最宜緩解方式方法。 |
規格型號: | 0.2g |
使用方法用水量: | 分享用量:分享口服索拉非尼的用量為一段時間0.4g(2×0.2g)、日常1次,飯前或伴低脂肪、中脂飲食療法口服。 服藥方法步驟:口服液,以一懷溫白開水吞服。 調理時長:應不斷調理難尋的人沒辦法診療獲益或導致必須耐熱的毒素不良反應。 |
缺陷想法: | 歐美關鍵性的支持多吉美上市的臨床研究的安全性數據: 來于索拉非尼看做從單一藥劑制療的1286位病員(以白種被人故意主,涉及到大多數非裔、亞裔、丹麥人下列關于家人種)。通普通的藥劑涉及到不恰當的致死案有拉肚,皮疹,脫發和手和腳綜和征。 實驗室檢查異常 沖服索拉非尼后常會有脂質酶和小麥含淀粉酶增大。研發中,索拉非尼組12%患有為CTCAE3或三級脂質酶增大,關心的話劑組患有為7%。索拉非尼組1%患有有CTCAE3或三級小麥含淀粉酶增大,關心的話劑組患有為3%。451例沖服索拉非尼的患有2例發生胰腺炎(CTCAE三級),而關心的話劑組451例患有中為1例發生(CTCAE2級)。 亞洲人安全性數據結果: 疲勞經過多次實驗發現11515是在英國做好的一系列非隨機的、非差表、打開索拉非尼方法到晚期腎癌的Ⅱ期醫學醫學探究,與歐美重要性性的醫學醫學探究相比較較,疲勞經過多次實驗發現中統計的與藥材重要性的不正常致死案是類似的,最先見的有:人體脂肪酶增大,四肢網絡癥候群,脫發,木薯淀粉酶增大,皮疹/脫屑和拉肚。 檢測11559就是一項在大洋洲做好的索拉非尼方法肺麟癌腎癌的多咨詢中心、非隨機函數的Ⅲ期藥學設計探討,其中包括國內內地和新加坡,該設計探討就在做好中。近年在整個的只要使用過一些索拉非尼方法的29名病患中,21名病患(72.4%)引發了與藥劑相關內容的異常情況事故真相,較為常見的為手和腳終合征(27.6%),皮疹(20.7%),高舒張壓(6.9%),腹瀉拉稀(6.9%),強度疲勞(6.9%)等。在檢測中索拉非尼突顯了保持良好的安會性,引發的異常情況事故真相基本上偶爾,且可能耐熱。 |
中藥互不能力: | 對駕使和服務器運作的影晌:當今暫未索拉非尼對駕使和服務器運作的影晌的深入分析。 |
不良事項: | 對索拉非尼或類藥的非特異性因素有為嚴重皮膚過敏初期癥狀的病人阻止。 |
注意重大事項重大事項: | 多烯紫杉醇(75mg/m2或100mg/m2,每21天的方法期限中,從第2天到第一9天,0.2g或0.4g每月兩回給藥),本品和多烯紫杉醇中間有十天的治療相隔,多烯紫杉醇的AUC增高36-80%,Cmax提高自己16-32%。本品與多烯紫杉醇聯用時,提案控制謹小慎微。 |
儲放: | 尚不明確 |
高效期: | 30月 |
審批權文號: | H20090846 |
各個企業名稱: | 拜耳國藥保養股權裝修公司 |
藥理學意義: | 尚不明確 |
見諒困難可與分娩企業聯系起來 |
全球胃癌口服藥物劑量治療網是安徽九生元藥業有效司集團的屬于一家口服藥物劑量治療展現出網站,已突出貢獻獎技術專業公信力工程資質認證證書。主導放射性醫藥:胃癌口服藥物劑量治療、胃癌放射性醫藥、腫瘤藥物、惡性腫瘤藥物、新特藥、肝癌藥、肺部腫瘤藥、肝癌新特藥、肺癌特效圖片藥、腫癌新特藥、抗癌藥物-聯系電話:400-700-0899